<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Vogelvrije Huisarts</title>
	<atom:link href="http://devogelvrijehuisarts.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devogelvrijehuisarts.nl</link>
	<description>Huisarts Mitrasing VS De Nederlandse Zorgautoriteit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 18:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>De Niemanden</title>
		<link>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=903</link>
		<comments>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=903#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 23:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leugenfabriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[De vlooien dromen ervan een hond te kopen en de niemanden dromen ervan uit de armoede te raken, dat het op een wonderbaarlijke dag plotseling geluk regent, geluk stortregent, maar het geluk regent gisteren niet en vandaag niet en morgen niet, nooit regent het geluk, nog niet in een motregentje komt het geluk uit de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De vlooien dromen ervan een hond te kopen en de niemanden dromen ervan uit de armoede te raken, dat het op een wonderbaarlijke dag plotseling geluk regent, geluk stortregent, maar het geluk regent gisteren niet en vandaag niet en morgen niet, nooit regent het geluk, nog niet in een motregentje komt het geluk uit de hemel vallen, hoe hard de niemanden het ook roepen en ook al jeukt hun linkerhand of stappen zij met het rechterbeen uit bed of beginnen zij het jaar met een nieuwe bezem.</p>
<div>De niemanden: de kinderen van niemand, de bezitters van niets.<br />
De niemanden: de ontheemden, de ontkenden, die ernaast grijpen, die het leven sterven, de gedoemden, de verdoemden:<br />
Die niet zijn, hoewel zij er zijn.<br />
Die geen talen spreken, maar dialecten.<br />
Die geen godsdiensten belijden, maar bijgeloven.<br />
Die geen kunst maken, maar kunstnijverheid.<br />
Die geen cultuur bedrijven, maar folklore.<br />
Die geen menselijke wezens zijn, maar menselijke hulpbronnen.<br />
Die geen gezicht hebben, maar handen.<br />
Die geen naam hebben, maar een nummer.<br />
Die niet in de wereldgeschiedenis voorkomen, maar in de rubriek gemengde berichten van de plaatselijke pers.<br />
De niemanden, die minder kosten dan de kogel die hen doodt.</div>
<div></div>
<div></div>
<div><em><strong><span style="color: #0000ff;">Eduardo Galeano</span></strong></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devogelvrijehuisarts.nl/?feed=rss2&#038;p=903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZa,VWS en LHV over geloofwaardigheid</title>
		<link>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=890</link>
		<comments>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=890#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 06:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leugenfabriek]]></category>
		<category><![CDATA[kostenonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[LHV]]></category>
		<category><![CDATA[NZa]]></category>
		<category><![CDATA[NZa Dutch Health Care Authority Nederlandse Zorgautoriteit Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[VWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Welke van de onderstaande opmerkingen is waar: 1 of 2?  1 Zie de laatste alinea van onderstaande mededeling op de VWS-site n.a.v. het NZa-kostenonderzoek. ….de bevindingen vertalen naar juiste tarieven in 2013…….. 2 Uit Samenvatting convenant LHV-VWS (LHV-site): “1. Er wordt niet op de huisartsenzorg bezuinigd. De overschrijding van het budgettaire kader van ca. 99 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Welke van de onderstaande opmerkingen is waar: 1 of 2?</strong></div>
<div>
<p> <strong>1 Zie de <em>laatste alinea</em> van onderstaande mededeling op de VWS-site n.a.v. het NZa-kostenonderzoek.</strong></p>
<p><strong>….de bevindingen vertalen naar juiste tarieven in 2013……..</strong></p>
<p><strong>2 Uit Samenvatting convenant LHV-VWS (LHV-site):</strong></p>
<p>“1. Er wordt <strong>niet </strong>op de huisartsenzorg <strong>bezuinigd</strong>. De overschrijding van het budgettaire kader van ca. 99 miljoen euro in 2011 wordt niet vertaald in een nieuwe korting. Er vinden per 1 januari 2013 <strong>geen NZa-tariefkortingen </strong>plaats.<strong></strong></p>
<p>4. De minister zal de NZa geen aanwijzingen geven n.a.v. eventuele uitkomsten van het lopende NZa-<strong>kostenonderzoek.”</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>NZa publiceert eindrapport kostenonderzoek huisartsen</strong></p>
<p><em>19-09-2012</em></p>
<p>Vandaag publiceert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het eindrapport van onderzoeksbureau Significant naar de praktijkkosten en –inkomsten van huisartsen. De NZa gebruikt deze resultaten bij het herijken van de tarieven voor huisartsenzorg.</p>
<p>De rapportage van Significant brengt de opbrengsten, de productie, de praktijkkosten en de tijdsbesteding van huisartsen in kaart. De resultaten van het kostenonderzoek zijn representatief voor de huisartsen in Nederland. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerstelijn (LVG), het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn in alle fasen van het onderzoek geconsulteerd.</p>
<p><strong>Bevindingen uit het kostenonderzoek huisartsen<br />
</strong>Het gemiddelde aantal ingeschreven patiënten per huisarts is gedaald ten opzichte van de vorige meting, van ruim 2.300 patiënten naar ruim 2.100 ingeschreven patiënten. Het aantal consulten is gestegen met circa twintig procent naar bijna 8.900 consulten per jaar.<br />
De inkomsten van een huisartsenpraktijk bedroegen in 2010 gemiddeld 314.000 euro per jaar. De toename van de inkomsten komt vooral door de toename van het aantal ketenzorgbehandelingen en verrichtingen uit de zogenoemde M&amp;I–lijst (Modernisatie en Innovatie), zoals bijvoorbeeld ECG-diagnostiek. De praktijkkosten in de huisartsenzorg bedragen gemiddeld ruim 165.000 euro. Het gemiddelde praktijkresultaat over het jaar 2010 komt daarmee op een bedrag rond 149.000 euro.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong><em>De komende periode zal gebruikt worden om de bevindingen uit het kostenonderzoek te vertalen naar juiste tarieven voor de huisartsenzorg in 2013. Bij de berekening van die tarieven wordt de hoogte van het norminkomen meegenomen, in 2010 was dit vastgesteld op een bedrag van bijna 103.000 euro. De NZa zal bij de berekening van de tarieven ook bovengenoemde partijen betrekken.</em></strong></span></p>
<p>Bron: NZa en LHV</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devogelvrijehuisarts.nl/?feed=rss2&#038;p=890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote Edith Schippers: NZA Kostenonderzoek Huisartsenzorg</title>
		<link>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=865</link>
		<comments>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=865#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leugenfabriek]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Health Care Authority]]></category>
		<category><![CDATA[huisarts]]></category>
		<category><![CDATA[kostenonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[LHV]]></category>
		<category><![CDATA[marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[NZa]]></category>
		<category><![CDATA[Schippers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Zie video  LHV juichte dit NZa onderzoek toe?  Tja wie liegt er nu??]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zie <a title="Edith liegt?" href="http://bit.ly/HMZ2zQ" target="_blank">video </a> LHV juichte dit NZa onderzoek toe?  Tja wie liegt er nu??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devogelvrijehuisarts.nl/?feed=rss2&#038;p=865</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edithtje Edithtje kijk es in de Spiegel</title>
		<link>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=860</link>
		<comments>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=860#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leugenfabriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Edith Schippers citeer ik: &#8220;LHV juichte dit NZa onderzoek toe&#8221;?? Wie liegt hier nu?!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Edith Schippers citeer ik: &#8220;LHV juichte dit NZa onderzoek toe&#8221;?? Wie liegt hier nu?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devogelvrijehuisarts.nl/?feed=rss2&#038;p=860</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tja&#8230;</title>
		<link>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=856</link>
		<comments>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=856#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leugenfabriek]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Health Care Authority]]></category>
		<category><![CDATA[marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[NZa]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen]]></category>
		<category><![CDATA[VWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Schippers, minster van VWs of zoiets, wil ziekenuizen privatiseren. Edith-tje Edith-tje &#8230; geef me 3 voorbeelden van succesvol privatiseren in de zorg. Té moeilijk? Eerst 1 dan?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schippers, minster van VWs of zoiets,</strong> wil ziekenuizen privatiseren. Edith-tje Edith-tje &#8230; geef me 3 voorbeelden van succesvol privatiseren in de zorg. Té moeilijk? Eerst 1 dan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devogelvrijehuisarts.nl/?feed=rss2&#038;p=856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korte reactie op voor mij positieve vonnis</title>
		<link>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=847</link>
		<comments>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=847#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leugenfabriek]]></category>
		<category><![CDATA[IGZ]]></category>
		<category><![CDATA[NZa]]></category>
		<category><![CDATA[NZa Dutch Health Care Authority Nederlandse Zorgautoriteit Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[panopticism]]></category>
		<category><![CDATA[VWS]]></category>
		<category><![CDATA[waterboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Wmg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[  De rechtbank neemt alle persoonlijke en professionele omstandigheden in de periode december 2008-februari 2009 mee en veegt van tafel dat Mitrasing onjuiste prioriteiten zou hebben gesteld.   De rechtbank citeert art. 61 lid 1van de WMG waarin staat dat een arts verplicht is &#8220;de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke redelijkerwijs voor de uitvoering van [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div> </div>
<div>De rechtbank neemt alle persoonlijke en professionele omstandigheden in de periode december 2008-februari 2009 mee en <span style="color: #ff0000;">veegt van tafel dat Mitrasing onjuiste prioriteiten zou hebben gesteld.</span></div>
<div> </div>
<div>De rechtbank citeert art. 61 lid 1van de WMG waarin staat dat een arts verplicht is &#8220;de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke redelijkerwijs voor de uitvoering van de wet van belang kunnen zijn”. Het onderzoek van de NZa zat zo slecht in elkaar dat het allerminst redelijk was de huisartsen hiermee te belasten. Maar het vonnis <strong><span style="color: #ff0000;">omzeilt</span></strong> het principiële punt. De rechters houden wel een heel grote slag om de arm door te stellen dat<span style="color: #0000ff;"> &#8216;niet kan worden gezegd dat deze gegevens in het geheel niet kunnen bijdragen aan het vervullen van deze taak&#8217;</span> van de NZa. De formulering  <span style="color: #ff0000;">&#8216;In het geheel niet&#8217;</span> en het gebruik van een <span style="color: #ff0000;">dubbele ontkenning</span> maakt het allemaal niet erg overtuigend.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devogelvrijehuisarts.nl/?feed=rss2&#038;p=847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPHuisartsen dient bezwaarschrift in tegen tariefsbeschikking NZa</title>
		<link>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=840</link>
		<comments>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=840#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leugenfabriek]]></category>
		<category><![CDATA[huisarts]]></category>
		<category><![CDATA[Mitrasing]]></category>
		<category><![CDATA[NZa]]></category>
		<category><![CDATA[NZa Dutch Health Care Authority Nederlandse Zorgautoriteit Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[Schippers]]></category>
		<category><![CDATA[Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen]]></category>
		<category><![CDATA[VWS]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Op 27 januari jl. heeft VPHuisartsen een bezwaarschrift ingediend bij de NZa tegen de tariefsbeschikking van 16 december jl. De advocaat van VPHuisartsen, prof. mr.J. G Sijmons, heeft naar aanleiding van de informatie die is voortgekomen uit de WOB (Wet Openbaar Bestuur)-procedure een aantal argumenten op een rij gezet die aantonen dat de argumentatie die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Op 27 januari jl. heeft VPHuisartsen een bezwaarschrift ingediend bij de NZa tegen de tariefsbeschikking van 16 december jl. De advocaat van VPHuisartsen, prof. mr.J. G Sijmons, heeft naar aanleiding van de informatie die is voortgekomen uit de WOB (Wet Openbaar Bestuur)-procedure een aantal argumenten op een rij gezet die aantonen dat de argumentatie die ten grondslag ligt aan de kortingen niet deugt.</strong></p>
<div><strong>Lees het hele bezwaarschrift via onderstaande link:</strong></div>
<div></div>
<div><strong><a title="Bezwaarschrift VPhuisartsen vs NZa" href="http://www.vphuisartsen.nl/images/stories/PDFs_VPHuisartsen/Documenten2012/concept%20voorlopig%20bezwaarschrift%2026%20januari%202012.pdf" target="_blank">Bezwaar VPHuisartseen tariefsbeschikking NZa</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devogelvrijehuisarts.nl/?feed=rss2&#038;p=840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standaardbriefje NZa ontvangen</title>
		<link>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=833</link>
		<comments>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=833#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leugenfabriek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://devogelvrijehuisarts.nl/wp-content/uploads/2012/01/NZa-reactie-10jan-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-834" title="NZa reactie 10jan 2012" src="http://devogelvrijehuisarts.nl/wp-content/uploads/2012/01/NZa-reactie-10jan-2012.jpg" alt="" width="541" height="803" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devogelvrijehuisarts.nl/?feed=rss2&#038;p=833</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première &#8211; Enkeltje Hemel</title>
		<link>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=825</link>
		<comments>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=825#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 22:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leugenfabriek]]></category>
		<category><![CDATA[Enkeltje Hemel]]></category>
		<category><![CDATA[Euthanasie]]></category>
		<category><![CDATA[Multipele Sclerose]]></category>
		<category><![CDATA[NVVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Gaarne nodig ik de Lullo&#8217;s vd NZa uit om te zien wat de prioriteit van deze huisarts is:  Enkeltje Hemel De NZa vond ttv het kostenonderzoek huisartsenzorg 2008/2009 dat dit geen prioriteit was&#8230;zonder mijn prioriteiten te kennen en te wegen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gaarne nodig ik de Lullo&#8217;s vd <a title="#NZa" href="https://twitter.com/#!/search?q=%23NZa" rel="nofollow"><strong>NZa</strong></a> uit om te zien wat de prioriteit van deze huisarts is:  <a title="Enkeltje Hemel" href=" http://www.thisistheend.nl/programma/premiere-enkeltje-hemel/" target="_blank">Enkeltje Hemel</a></p>
<p>De NZa vond ttv het kostenonderzoek huisartsenzorg 2008/2009 dat dit geen prioriteit was&#8230;zonder mijn prioriteiten te kennen en te wegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devogelvrijehuisarts.nl/?feed=rss2&#038;p=825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestuursadvies LHV is geen Juridisch advies</title>
		<link>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=820</link>
		<comments>http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=820#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leugenfabriek]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Health Care Authority]]></category>
		<category><![CDATA[huisarts]]></category>
		<category><![CDATA[kostenonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[LHV]]></category>
		<category><![CDATA[Mitrasing]]></category>
		<category><![CDATA[NZa]]></category>
		<category><![CDATA[NZa Dutch Health Care Authority Nederlandse Zorgautoriteit Stalin]]></category>
		<category><![CDATA[VWS]]></category>
		<category><![CDATA[waterboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Wmg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devogelvrijehuisarts.nl/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Misleidt LHV bestuur de achterban? Lees: http://devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=812]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Misleidt LHV bestuur de achterban?</p>
<p style="text-align: left;">Lees: <a href="http://devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=812">http://devogelvrijehuisarts.nl/?page_id=812</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devogelvrijehuisarts.nl/?feed=rss2&#038;p=820</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
